345288新时代赌场环境公开信息
345288新时代赌场为重点排污单位,根据《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年12月11日生态环境部令第24号),本着热爱环保及对社会负责的态度,我公司自愿公开环境信息:
一、基本情况
345288新时代赌场成立于2007年,生产地址为东营市广饶县丁庄镇广青路117号,统一社会信用代码为91370523663545861J,公司法人为戴步良,联系电话0546-6403765,公司现有生产装置“10万吨/年环境友好型制冷溶剂(氟利昂替代)精制装置项目”一套,2017年1月17日取得东营市环保局现状批复(东环建备[2017]10号),主要产品有正戊烷、异戊烷、正己烷、异己烷、溶剂油等。公司于2018年11月12日初次取得排污许可证,于2025年9月9日进行了换证,证书编号为91370523663545861J001P,有效期自2025年9月9日至2030年9月8日。
二、排污信息
装置有组织排放主要污染物:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物、正己烷、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、酚类、硫化氢。排放口包括:工艺加热炉排气筒2个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)),有机废气焚烧炉排气筒1个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业》(DB37/T2801.6-2018)),50吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)),12吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)),甲醇制氢装置排气筒4个(执行标准:《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)),危废暂存间废气排放口1个(执行标准《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》DB37/2801.6-2018),污水处理站废气排放口1个(执行标准《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》DB37/3161-2018,《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015)。
我公司12t/h燃气锅炉2026年7月份停炉,无污染物排放;2026年7月份,1#加热炉停用,无污染物排放。
1、2026年07月03日,中和环境监测(山东)有限公司对1台有机废气焚烧炉废气排放口进行月度检测,检测结果如下:
采样日期 | 2026.07.03 | |||
采样点位 | 有机废气焚烧排气筒(DA008)排气筒出口 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 7561 | 7833 | 7878 | |
烟气流速(m/s) | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |
烟气温度(℃) | 173.8.0 | 170.9 | 169.5 | |
含湿量(%) | 6.63 | 5.17 | 4.88 | |
基准含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
实测氧含量(%) | 16.0 | 16.5 | 15.9 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2607006FQ010 | 2607006FQ011 | 2607006FQ012 |
实测排放浓度(mg/m3) | 2.4 | 2.1 | 2.3 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 8.6 | 68.4 | 8.1 | |
排放速率(kg/h) | 0.0181 | 0.0164 | 0.0181 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 7561 | 7561 | 7833 | |
烟气流速(m/s) | 7.4 | 7.4 | 7.5 | |
烟气温度(℃) | 173.8 | 173.8 | 170.9 | |
含湿量(%) | 6.63 | 6.63 | 5.17 | |
基准含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
实测氧含量(%) | 15.8 | 15.8 | 16.5 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 |
氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 16 | 19 | 22 |
折算排放浓度(mg/m3) | 55 | 70 | 88 | |
排放速率(kg/h) | 0.121 | 0.144 | 0.172 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号 | 2607006FQ007 | 2607006FQ008 | 2607006FQ009 |
实测排放浓度(mg/m3) | 2.20 | 2.06 | 1.76 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 7.62 | 7.57 | 7.04 | |
排放速率(kg/h) | 0.0166 | 0.0156 | 0.0138 | |
备注 | / | |||
2、2026年07月03日,中和环境监测(山东)有限公司对污水处理站废气排放口进行月度检测,检测结果如下:
采样日期 | 2026.07.03 | |||
采样点位 | 污水处理站废气排放口出口(DA012) | |||
排气筒高度(m) | 15 | |||
烟道直径(m) | 0.40 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1083 | 1270 | 1145 | |
烟气流速(m/s) | 2.8 | 3.3 | 3.0 | |
烟气温度(℃) | 32.7 | 34.3 | 37.3 | |
含湿量(%) | 3.22 | 3.20 | 3.03 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号 | 2607006FQ016 | 2607006FQ017 | 2607006FQ018 |
排放浓度(mg/m3) | 2.65 | 2.42 | 2.06 | |
排放速率(kg/h) | 2.87×10-3 | 3.07×10-3 | 2.36×10-3 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1083 | 1078 | 1273 | |
烟气流速(m/s) | 2.8 | 2.9 | 3.4 | |
烟气温度(℃) | 32.7 | 44.3 | 41.1 | |
含湿量(%) | 3.22 | 3.38 | 3.44 | |
硫化氢 | 样品编号 | 2607006FQ019 | 2607006FQ020 | 2607006FQ021 |
排放浓度(mg/m3) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
排放速率(kg/h) | 1.08×10-4 | 1.19×10-4 | 1.40×10-4 | |
备注 | / | |||
3、2026年07月03日,中和环境监测(山东)有限公司对危废暂存间废气排放口进行月度检测,检测结果如下:
采样日期 | 2026.07.03 | |||
采样点位 | 危废暂存间废气排放口出口(DA011) | |||
排气筒高度(m) | 15 | |||
烟道直径(m) | 0.20 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 2271 | 2127 | 2224 | |
烟气流速(m/s) | 23.9 | 22.4 | 23.4 | |
烟气温度(℃) | 38.9 | 39.1 | 39.0 | |
含湿量(%) | 2.29 | 2.31 | 2.26 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号 | 2607006FQ013 | 2607006FQ014 | 2607006FQ015 |
排放浓度(mg/m3) | 0.64 | 0.60 | 0.54 | |
排放速率(kg/h) | 1.45×10-3 | 1.28×10-3 | 1.20×10-3 | |
备注 | / | |||
4、2026年07月02日,中和环境监测(山东)有限公司对厂界无组织废气“苯并[a]芘”进行年度检测,检测结果如下:
检测项目 | *苯并[a]芘 | |||||
检测频次 | 上风向 1# | 下风向 2# | 下风向 3# | 下风向 4# | ||
2026.07.02 | 第一次 | 样品编号 | 2601027WZ001 | 2601027WZ002 | 2601027WZ003 | 2601027WZ004 |
排放浓度(ng/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
第二次 | 样品编号 | 2601027WZ005 | 2601027WZ006 | 2601027WZ007 | 2601027WZ008 | |
排放浓度(ng/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
第三次 | 样品编号 | 2601027WZ009 | 2601027WZ010 | 2601027WZ011 | 2601027WZ012 | |
排放浓度(ng/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
第四次 | 样品编号 | 2601027WZ013 | 2601027WZ014 | 2601027WZ015 | 2601027WZ016 | |
排放浓度(ng/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
备注 | 1.带“*”的为分包项目;2.“ND”表示未检出。 | |||||
5、2026年07月02日经中和环境监测(山东)有限公司对土壤污染物进行年度检测,检测结果如下:
采样日期 | 2026.07.02 | |||||||
检测点位 | 精制装置区西侧表层土 | 加制氢装置区北侧表层土 | 2#罐区南侧表层土 | 8#罐区北侧表层土 | 地埋式一体化设施南侧表层土 | 地埋式一体化设施南侧深层土 | 4#罐区南侧表层土 | |
采样深度(m) | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 1.5m | 0.2m | |
东经 | 118.578492 | 118.579849 | 118.578690 | 118.577796 | 118.580023 | 118.580023 | 118.578951 | |
北纬 | 37.243605 | 37.244399 | 37.244386 | 37.245499 | 37.244662 | 37.244662 | 37.245349 | |
检测结果 | ||||||||
样品编号 检测项目 | 2601027TR001 | 2601027TR002 | 2601027TR003 | 2601027TR004 | 2601027TR005 | 2601027TR006 | 2601027TR007 | |
镍(mg/kg) | 24 | 27 | 16 | 31 | 28 | 16 | 18 | |
石油烃(C10~C40)(mg/kg) | 110 | 26 | 21 | 96 | 20 | 26 | 26 | |
*石油烃(C6~C9)(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
备注 | 1.“ND”表示未检出; 2.样品描述:土壤 1#:浅棕色轻壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 2#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 3#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 3%;土壤 4#:栗色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 5#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 6#:黄棕色轻壤土、潮、无植物根系、石砾含量 3%;土壤 7#:灰色轻壤土、湿、无植物根系、石砾含量 4%。 3.带“*”的为分包项目,本公司无检测资质。 | |||||||
6、危险废物:
公司制定了固体废物污染环境防治责任制度,成立了以总经理为组长,以副总经理兼安全环保总监为副组长,各车间主任为组员的危险废物污染防治工作领导小组。明确了领导小组的职责,进一步规范公司危险废物的产生、收集、贮存、运输、处置等各个环节,全面提高危险废物产生单位管理水平,确保危险废物得到无害化处置,保障环境安全。
公司现有危险废物贮存设施1个,建筑面积约30㎡,主要贮存废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废吨桶等共13种危险废物。危废暂存间地面素土夯实,使用2.5mm厚HDPE防渗膜、土工布、抗渗混凝土、钢板满焊储槽防渗处理,验收合格,危废暂存间内设置了导流沟、收集池。
公司无危险废物自行利用、处置设施。废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废活性炭、废导热油、废油漆桶、废弃的含油抹布、手套、劳保用品、废吨桶,委托山东中再生环境科技有限公司进行处置;废加氢精制催化剂,委托山东金惠诚环保科技有限公司进行处置。2026年7月份公司产生危险废物0.562吨,委托山东中再生环境科技有限公司处置危险废物1.02吨(包括6月份产生的危险废物0.458吨)。
公司制定了源头减量措施,主要包括:加强危险废物管理;加强生产装置的操作运行管理,确保生产平稳,减少危险废物的产生;做好危险废物的识别工作;对产生的危险废物分类存放,及时送往有资质的单位进行处理;加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作;优化生产工艺操作,保持催化剂处于高活性状态,减少催化剂使用量等。
7、一般固废:制氢废催化剂(含铜化合物)、制氢废吸附剂、脱硫脱氯废催化剂,委托山东金惠诚环保科技有限公司处置;一般固废废保温棉委托滨州天洪生态环境工程有限公司处置。2026年7月份公司未产生一般固废。
8、废水处理:我公司废水主要包括初期雨水、地面冲洗废水等,经隔油池、地埋式一体化处理设施处理后回用,不外排。公司含盐废水经综合污水处理站反渗透系统、MVR蒸发系统处置后回用,不外排。
三、主要防治污染设施
我公司已建成并正常运行2套油气回收装置(回收装车过程中及浮顶罐单呼阀处挥发的油气)、1处地面火炬(装置异常情况下放空气燃烧)、1套地埋式一体化污水处理设施(处理初期雨水、地面冲洗废水等含油污水)、1座综合污水处理站(处理含油废水、含盐废水),高效密封内浮顶罐(减低物料挥发到大气中)、2处工艺加热炉(装置富产的精制燃气、低氮燃烧器)、1台有机废气焚烧炉(低氮燃烧器)、1台50吨燃气锅炉(清洁能源液化石油气、低氮燃烧器),1套污水处理站废气处理设施(活性炭吸附+湿式净化塔),1套危废暂存间废气处理设施(活性炭吸附)。
四、我公司突发环境事件应急预案于2025年3月24日在东营市生态环境局黄河三角洲农业高新技术产业示范区分局备案,备案编号:370565-2025-004-H。
五、欢迎社会各界环保友人监督或提出宝贵意见,电话:0546-6403765。
345288新时代赌场
2026年08月12日
相关热词搜索:
- 上一篇:东营市俊源石油技术开发有
- 下一篇:最后一页

